Einphasenstelltransformatoren mit Handvertellung
Einphasensparstelltransformatoren dienen zur verlustarmen, kontinuierlichen Einstellung von netzverbundenen Wechselspannungen. Mit diesem Bauelement steht dem Anwender ein Bauteil zur Verfügung, das eine optimale Einstellung bzw. Regelung von Strömen und Spannungen bei niedrigsten Verlusten und damit geringer Wärmeentwicklung ermöglicht.
Durch mechanische Kupplungen von drei Stelltransformatoren kann das Gleiche für Drehstrom erreicht werden.
Die konstruktive Ausführung des Stromabnehmers gewährleistet stehst eine sichere Kontaktabgabe und durch Betätigung eine selbstständige Reinigung der Kontaktbahn.
Allgemeine Technische Daten
Aufbau nach VDE 0552 / EN 61558-2-14
|
|
Betriebsart:
|
DB |
Schutzklasse: | 0 |
Schutzgrad: | IP00 |
Isolierstoffklasse: | B |
Umgebungstemperatur: | max. +45°C |
Befestigungsart je nach Bauart: | 4-Punkt-Flanschbefestigung oder Zentralbefestigung |
Anschlussart: | Schraubanschluss oder Lötösen |
Prüfspannung: | Welle gegen spannungsführende Teile 4kV |
Drehwinkel: | ca. 320° |
Frequenz: | 50 / 60 Hz |
Konformitätszeichen: | CE, RoH |
Auswahl Einphasensparstelltransformator nach Stromstärke
- Eingang und Ausgangsspannung wählen
- Wählen der benötigten Stromstärke via Sortierung
- Für Abmessung auf Typ klicken
Spannung Eingang 230 V; Ausgang 0 bis 230 V/ 250V
Typ | Ausgangsstrom A bei 230 V Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom A bei 250 V Ausgangsspannung |
---|---|---|
ESS 102 | 2,5 | 2 |
ESS 103 | 3,5 | 3,15 |
ESS 104 | 4,5 | 4 |
ESS 106 | 7 | 6,3 |
ESS 108 | 9 | 8 |
ESS 110 | 11,5 | 10 |
ESS 118 | 20 | 18 |
ESS 120 | 23 | 20 |
ESS 9020 | 2,5 | 2 |
ESS 9032 | 3,15 | 3,5 |
ESS 9040 | 4,5 | 4,15 |
ESS 9063 | 7 | 6,3 |
ESS 9080 | 9 | 8 |
ESS 9100 | 11,5 | 10 |
ESS 9180 | 20 | 18 |
ESS 9200 | 23 | 20 |
ESS 9250 | 28 | 25 |
ESS 9340 | 37 | 34 |
ESS 9380 | 42 | 38 |
ESS 9480 | 53 | 48 |
ESS 9570 | 62 | 57 |
ESS 9720 | 80 | 72 |
ESS 502 | 2 | 2 |
ESS 9010 | 1 | - |
ESS 9013 | 1,25 | - |
Spannung Eingang 230 V; Ausgang 0 bis 230 V/ 260 V
Typ | Ausgangsstrom A bei 230 V Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom A bei 260 V Ausgangsspannung |
---|---|---|
ESS 3018 | 2,1 | 1,8 |
ESS 302 | 2,1 | 1,8 |
ESS 303 | 3,6 | 3,15 |
ESS 3032 | 3,6 | 3,15 |
ESS 305 | 5,7 | 5 |
ESS 3050 | 5,7 | 5 |
ESS 308 | 9,1 | 8 |
ESS 3080 | 9,1 | 8 |
ESS 318 | 21 | 18 |
ESS 3180 | 21 | 18 |
ESS 3230 | 26 | 23 |
ESS 3340 | 39 | 34 |
ESS 3440 | 50 | 44 |
ESS 3510 | 58 | 51 |
ESS 3660 | 75 | 66 |
Spannung Eingang 230 V; Ausgang 0 bis 270 V
Typ | Ausgangsstrom A bei 250 V Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom A bei 270 V Ausgangsspannung |
---|---|---|
ESS 602 | 1,86 | 1,86 |
Spannung Eingang 400 V; Ausgang 0 bis 400 V/ 430 V
Typ | Ausgangsstrom A bei 400 V Ausgangsspannung |
Ausgangsstrom A bei 430 V Ausgangsspannung |
---|---|---|
ESS 402 | 1,8 | 1,6 |
ESS 4016 | 1,8 | 1,6 |
ESS 403 | 2,7 | 2,5 |
ESS 4025 | 2,7 | 2,5 |
ESS 405 | 5,5 | 5 |
ESS 4050 | 5,5 | 5 |
ESS 409 | 10 | 9 |
ESS 4090 | 10 | 9 |
ESS 4120 | 13 | 12 |
ESS 4180 | 20 | 18 |
ESS 4230 | 25 | 23 |
ESS 4250 | 27 | 25 |
ESS 4340 | 37 | 34 |
Spannung Eingang 42 V; 60 V und 230 V; Ausgang 0 bis 42 V/ 60 V und 250 V