Dreiphasenstelltransformatoren (DSS) Bauart D mit Motorantrieb
Technische Daten
Schutzgrad: | IP00 |
Isolierklasse: | B |
Umgebungstemperatur: | max. +45°C |
Prüfspannung Wicklung-Welle: | 4 kV |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Nenneingangsspannung: | 3x400V |
Aufstellhöhe: | 1000m |
Motorantrieb: | 24 V/ 12V DC |
230 V AC | |
Stellzeit pro Umdrehung: | ca. 15 s |
Konformität: | CE,RoHs, EAC |
Aufbau entsprechend: | VDE 0552/ DIN EN 61558-2-14 |
Abmessungen DSS Bauart D mit Motorantrieb
Bild 1 bis DSS 9250 M AC oder DC ------------------------------ Bild 2 DSS 9340-9480 M AC oder DC
a in mm | b in mm | c M AC in mm | c M DC in mm | d in mm | e | h M AC in mm | h M DC in mm | l xi in mm | k M AC in mm | k M DC in mm | m | Masse in kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSS 9020 M AC oder DC | 144 | 125 | 430 | 431 | 96 | M5 | 388 | 413 | 195x102 | 106 | 131 | M5 | 11 |
DSS 9032 M AC oder DC | 162 | 147 | 430 | 431 | 112 | M5 | 388 | 413 | 195x124 | 106 | 131 | M5 | 15 |
DSS 9040 M AC oder DC | 162 | 147 | 430 | 431 | 112 | M5 | 388 | 413 | 195x124 | 106 | 131 | M5 | 15 |
DSS 9063 M AC oder DC | 162 | 147 | 490 | 530 | 112 | M5 | 448 | 473 | 234x124 | 106 | 131 | M5 | 19 |
DSS 9080 M AC oder DC | 205 | 185 | 504 | 529 | 142 | M6 | 487 | 512 | 259x162 | 106 | 131 | M6 | 29 |
DSS 9100 M AC oder DC | 205 | 185 | 504 | 529 | 142 | M6 | 487 | 512 | 259x162 | 106 | 131 | M6 | 29 |
DSS 9180 M AC oder DC | 253 | 231 | 580 | 618 | 180 | M10 | 570 | 595 | 270x210 | 162 | 187 | M8 | 49 |
DSS 9200 M AC oder DC | 253 | 231 | 580 | 618 | 180 | M10 | 570 | 595 | 270x210 | 162 | 187 | M8 | 49 |
DSS 9250 M AC oder DC | 253 | 231 | 620 | 663 | 180 | M10 | 615 | 640 | 300x210 | 162 | 187 | M8 | 56 |
DSS 9340 M AC oder DC | - | 270 | 1385 | 1435 | - | - | 470 | 470 | 850 | 85 | 130 | ∅ 11,5 | 108 |
DSS 9380 M AC oder DC | - | 270 | 1385 | 1435 | - | - | 470 | 470 | 850 | 85 | 130 | ∅ 11,5 | 108 |
DSS 9480 M AC oder DC | - | 270 | 1490 | 1540 | - | - | 520 | 520 | 950 | 100 | 145 | ∅ 11,5 | 122 |
Vorteile
Bauart D: |
Anordnung der Transformatoren erfolgt als Säule
|
Vorteile: | |
-Sehr lange Lebensdauer | |
-Verguss in einer Kunststoffschale,
Beschädigungen an den Wicklungen werden auf ein Minimum reduziert
|
|
-Beschichtete Schleifbahn, dadurch beste Gleiteigenschaften | |
-Wartungsarm, da selbstreinigende Schleifbahn | |
-Große Auflagefläche der Schleifbahn, dadurch beste Stromabnahme | |
-Stromabnehmer mit Kühlkörper zur Warmeableitung | |
-Variable Ströme, Spannungen möglich | |
-Zusätzliche Abnahme von Festspannungen möglich | |
-Betrieb/ Einsatz unter Öl | |
-Sehr geringe Verlustleistung | |
-Selbstverlöschend (Brandschutz) |