Fernüberwachbare Schutzstromgeräte SG
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Aufbau des Netztransformators | nach EN 61558 |
| Gleichrichter | nach VDE 0558 Teil 1 |
| Lastminderung | 5%/k oberhalb tmax |
| Zertifizierung | CE |
Auswahl Fernüberwachbare Schutzstromgeräte
| Typ | Nenneingangs- spannung | Nennstrom- aufnahmen | Ausgangs- gleich- spannung | Welligkeit der Ausgangs- spannung | max. Aus- gangsstrom | Arbeits- temperatur- bereich | Abmessungen B x H x T | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 6,3 | 0 ... 48 | <48 | 20 | -20 ... +40 | 375 x 385 x 242 | 36 | |
| V | A | V | % | A | mm | kg | ||
| Ausgangsspannung | feinstufig | klemmbar | ||||||
| SG 001T12/... (mA) | 230 | 0,16 | 0 ... 12 | <48 | 1; 0,5; 0,1 2) | -20 ... +60 | 165 x 150 x 95 | 1,3 |
| SG 001T20/... (mA) | 0 ... 20 | 0,5; 0,1 2) | ||||||
| SG 001R10/... (mA) | 230 | 0,16 | 0 ... 10 | <48 | 1; 0,5; 0,1; 0,02 | -20 ... +60 | 213 x 180 x 105 | 2 |
| SG 001R20/... (mA) | 0 ... 20 | 0,5; 0,1; 0,02 | ||||||
| Ausgangsspannung | stufenlos | regelbar | ||||||
| SG 001R/K (mA) | 230 | 0,16 | 0 ... 10 | <48 | 0 ... 1 | -20 ... +60 | 230 x 320 x 115 | 3 |
| 0 ... 20 | 0 ... 0,5 | |||||||
| SG 105 | 0,9 | 0 ... 24 | 5 | 300 x 340 x 240 | 9 | |||
| SG 110 SG 110/F SG 120 | 230 | 1,6 | 0 ... 24 | <48 | 10 | -15 ... +50 | 300 x 340 x 240 | 11 |
| 2 | 0 ... 28 | 10 | -20 ... +40 | 400 x 640 x 240 | 42 | |||
| 6,3 | 0 ... 48 | 20 | 400 x 640 x 240 | 38 | ||||
| SG 40/10 SG 220 | 230 | 2,2 | 0 ... 40 | <48 | 10 | -20 .. +40 | 428 x 232 x 225 | 19 |
Typenübersicht
SG 001/T
- Preiswertes Gerät mit einfacher Ausstattung
- Vorzugsweise für Tankstellenanlagen
- Ausgangsspannung bis 12/20 V DC feinstufig klemmbar
- Schutzstrom wahlweise 100, 500 mA
- 1000 mA bei 12 V
- Schutzklasse II, Schutzgrad IP54
SG 001/R
- Schutzstromgerät kleiner Leistung für gut isolierte Rohrleitungen
- Ausgangsspannung bis 10/20 VDC feinstufig klemmbar
- Schutzstrom 20, 100, 500 mA (1000 mA nur bis 9 V)
- Möglichkeit zur Messung der Dauerbezugselektrodenspannung
- Elektronische Strombegrenzung
- Grenzwertrückmeldung vorbereitet
- Blitzschutz
- Schutzklasse II, Schutzgrad IP54
SG 001/P
- Technische Parameter wie SG 001/R, jedoch erhöhter Überspannungsschutz
- Schutzbaustein APD, selbstabschaltende UDBE-Messung mit Varistorschutz
- Schutzstrom 20 mA oder 100 mA
SG 001R/K, SG 105, SG 110, SG 40/10, SG 220
- Stufenlos einstellbare Ausgangsspannung
- Spannungsanzeige umschaltbar auf Messung der
- Dauerbezugselektrodenspannung
- Überspannungsschutz
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP20
SG 110F
- MINITRANS Fernüberwachung steuerbar
- Ausgangsspannung in 56 Stufen einstellbar
- Verstellung über SPS und Regelbaustein
- Ausgangsstrombegrenzung
- Vor Ort bedienbar
SG 120
- Stufenlos einstellbare Ausgangsspannung
- Spannungsanzeige umschaltbar auf Messung der Dauerbezugselektrodenspannung
- Überspannungsschutz
- Einschaltstrombegrenzer
- Schutzstromüberwachung mit Betriebsstundenzähler
- Fernüberwachung möglich
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP 20